유통관리사 2급 단기합격반
모집중- 자격증
- 촬영교수
- 전표훈 / 박준혁
- 학점
- 0학점
- 신청기간
- 2024.08.20 ~ 2025.12.31
- 학습기간
- 결제일로부터 180일
- 수강료
322,000원
161,800원
- 관련전공
강좌소개
수업개요 | 전 과목 핵심이론강의
기출예상 문제풀이 강의 3개년 기출문제해설강의 |
---|---|
수업목표 | 유통관리사 2급 자격 취득 완벽 대비 |
특이사항 | 학점은행제 학점 취득(10학점) |
강의목차
테마별 핵심이론 | ||
---|---|---|
차수 | 강의명 | 강의시간 |
1 | 01.오리엔테이션 + [PART1 유통의 이해] 테마01.유통의 개념과 기능 | 00:30:30초 |
2 | 02.[PART1] 테마02.유통기관의 종류 : 도매상의 분류와 기능 + 테마03.소매상기 | 00:31:14초 |
3 | 03.[PART1] 테마04.유통경로 + 테마05.수직적 유통경로 + 테마06.유통커버리지 | 00:33:05초 |
4 | 04.[PART1] 테마07.유통경로 + 테마08.유통결제의 이해 + 테마09.유통환경변화 | 00:34:52초 |
5 | 05. [PART2 유통경영전략] 테마10.유통경영 환경분석 + 테마11.유통경영의 경쟁전 | 00:29:06초 |
6 | 06.[PART2 ] 테마12.시장대응전략 사업 포트폴리오 ~ 테마14.해외진출전략~ | 00:33:56초 |
7 | 07.[PART3 유통경영관리] 테마15.유통조직 및 목표 ~ 테마16.유통조직 갈등~ | 00:35:00초 |
8 | 08.[PART3] 테마17.동기부여이론, 테마 18.리더십이론 | 00:37:06초 |
9 | 09.[PART3] 테마19 인적자원관리, 테마20 구매 및 조달관리 | 00:33:32초 |
10 | 10.[PART3] 테마21.품질관리, 테마 22.재무관리 | 00:34:03초 |
11 | 11.[PART4 물류경영관리] 테마23. 물류의 중요성과~ | 00:30:17초 |
12 | 12.[PART4] 테마24.물류합리화~ 테마25.수요예측 | 00:35:44초 |
13 | 13.[PART4] 테마26.재고관리, 테마27.MRP와 JIT | 00:30:57초 |
14 | 14.[PART4] 테마28.물류관리-화물운송, 테마29.물류관리-보관활동,테마30.물류비 | 00:37:36초 |
15 | 15.[PART5 기업윤리와 유통법규] 테마31.기업윤리, 테마32.유통관련 법규 | 00:33:30초 |
16 | 16.[상권분석] 오리엔테이션 + 테마01.상권의 개념 (1) | 00:26:44초 |
17 | 17.[상권분석] 테마01.상권의 개념 (2), 테마02.상권조사와 상권분석 | 00:31:16초 |
18 | 18.[상권분석] 테마03.상권분석방법-서술적 기법, 테마04.상권분석방법-규범적 기법 | 00:31:00초 |
19 | 19.[상권분석] 테마05.상권분석방법-확률적 기법, 테마06.GIS 상권분석 | 00:30:07초 |
20 | 20.[상권분석] 테마07.좋은 입지선정, 테마08.유형별 입지 | 00:32:18초 |
21 | 21.[상권분석] 테마09.공간균배, 테마10.소매입지 | 00:30:11초 |
22 | 22.[상권분석] 테마11.입지에 영향을 미치는 요인, 테마12.업태 및 업종별 입지 | 00:26:52초 |
23 | 23.[상권분석] 테마13.개점 점포의 법률적 검토(1) | 00:30:41초 |
24 | 24.[상권분석] 테마13.개점 점포(2), 테마14.출점을 위한 점포, 테마15.내점객 | 00:25:45초 |
25 | 25.[유통마케팅] 오리엔테이션 + 테마1.마케팅 개념과 관리철학 | 00:32:10초 |
26 | 26.[유통마케팅] 테마2.유통마케팅 환경, 테마3.소비자의 구매행동 분석 | 00:29:03초 |
27 | 27.[유통마케팅] 테마4.STP전략, 테마5.유통경쟁전략 | 00:29:06초 |
28 | 28.[유통마케팅] 테마6.소매업태, 테마7.서비스 마케팅, 테마8.마케팅믹스 | 00:32:18초 |
29 | 29.[유통마케팅] 테마9.단품관리전략, 테마10.브랜드전략 | 00:30:26초 |
30 | 30.[유통마케팅] 테마11.제품의 수명주기, 테마12.머천다이징, 테마13.가격결정 | 00:31:18초 |
31 | 31.[유통마케팅] 테마14.가격설정방법, 테마15.4가지 촉진방법 | 00:32:16초 |
32 | 32.[유통마케팅] 테마16.풀전략과 푸시전략, 테마17.점포설계, 테마18.점포레이아웃 | 00:32:55초 |
33 | 33.[유통마케팅] 테마19.점포디스플레이, 테마20.비주얼 머천다이징 | 00:26:15초 |
34 | 34.[유통마케팅] 테마21.상품판매기법, 테마22.CRM개념, 테마23.CRM운영단계 | 00:30:18초 |
35 | 35.[유통마케팅] 테마24.마케팅조사 설계, 테마25.마케팅조사 자료분석 | 00:31:01초 |
36 | 36.[유통마케팅] 테마26.마케팅 성과평가방법 | 00:30:49초 |
37 | 37.[유통마케팅] 테마27.디지털마케팅, 테마28.소셜미디어 마케팅 | 00:29:45초 |
38 | 38.[유통정보] 오리엔테이션 + 테마01.정보의 개념 | 00:33:04초 |
39 | 39.[유통정보] 테마02.정보와 유통혁명, 테마03.정보와 의사결정시스정 | 00:34:08초 |
40 | 40.[유통정보] 테마04.SECI 모형, 테마05.지식관리시스템 | 00:31:15초 |
41 | 41.[유통정보] 테마06.바코드, 테마07.판매시점 정보관리시스템 | 00:32:10초 |
42 | 42.[유통정보] 테마08.EDI 와 QR시스템, 테마09.데이터 관리 (1) | 00:33:35초 |
43 | 43.[유통정보] 테마10.데이터 관리 (2), 테마11.개인정보 보호 | 00:33:07초 |
44 | 44.[유통정보] 테마12.전자상거래 프로세스 | 00:34:22초 |
45 | 45.[유통정보] 테마13.ERP시스템, 테마14.CRM시스템 | 00:35:55초 |
46 | 46.[유통정보] 테마15.공급사슬관리, 테마16.SCM전략과 정보시스템 | 00:35:03초 |
47 | 47.[유통정보] 테마17.신융합기술 개념(1), 테마18.신융합기술 개념(2) (완강) | 00:40:29초 |
테마별 문제풀이 | ||
차수 | 강의명 | 강의시간 |
1 | 01.[유통,물류 일반관리] 테마01.유통의 개념과 기능 ~ 테마04.유통경로 | 00:41:29초 |
2 | 02.[유통,물류 일반관리] 테마05.수직적 유통경로 ~ 테마09.유통환경의 변화 | 00:33:31초 |
3 | 03.[유통,물류 일반관리] 테마10.유통경영 환경분석 ~ 테마14.해외진출전략 | 00:41:17초 |
4 | 04.[유통,물류 일반관리] 테마15.유통조직 및 목표 ~ 테마19.인적자원관리 | 00:40:39초 |
5 | 05.[유통,물류 일반관리] 테마20.구매 및 조달관리 ~ 테마23.물류의 중요성 | 00:40:45초 |
6 | 06.[유통,물류 일반관리] 테마24.물류합리화 ~ 테마28.물류관리-화물운송 | 00:39:43초 |
7 | 07.[유통,물류 일반관리] 테마29.물류관리-보관활동 ~ 테마32.유통 관련 법규 | 00:38:24초 |
8 | 08.[상권분석] 테마1.정보의 개념 ~ 테마5.상권분석방법-확률적 기법 | 00:46:21초 |
9 | 09.[상권분석] 테마6.GIS 상권분석 ~ 테마9.공간균배의 원리 | 00:34:19초 |
10 | 10.[상권분석] 테마10.소매입지의 평가 ~ 테마15.내점객과 경쟁점의 조사 | 00:44:34초 |
11 | 11.[유통마케팅] 테마01. 마케팅 개념과 관리철학 ~ 테마06.소매업태 발전이론 | 00:42:04초 |
12 | 12.[유통마케팅] 테마07.서비스 마케팅 ~ 테마12.머천다이징 | 00:37:19초 |
13 | 13.[유통마케팅] 테마13.마케팅믹스-가격결정 ~ 테마16.마케팅믹스-풀전략 | 00:36:49초 |
14 | 14.[유통마케팅] 테마17.점포설계 ~ 테마20. 비주얼 머천다이징 | 00:32:44초 |
15 | 15.[유통마케팅] 테마21.상품판매기법 ~ 테마24.마케팅조사-조사설계 | 00:27:02초 |
16 | 16.[유통마케팅] 테마25.마케팅조사-조사자료분석 ~ 테마28.소셜미디어 마케팅 | 00:35:08초 |
17 | 17.[유통정보] 테마01.정보의 개념 ~ 테마04. 지식경영과 프로세스 | 00:40:02초 |
18 | 18.[유통정보] 테마05.지식관리시스템 ~ 테마08. EDI 와 QR 시스템 | 00:36:39초 |
19 | 19.[유통정보] 테마09.데이터 관리1 ~ 테마12. 전자상거래 프로세스 | 00:38:56초 |
20 | 20.[유통정보] 테마13.ERP 시스템 ~ 테마15.공급사슬관리 | 00:33:54초 |
21 | 21.[유통정보] 테마16.SCM 전략과 정보시스템 ~ 테마18.신융합기술 개념 (완강) | 00:37:58초 |
기출문제 해설강의 | ||
차수 | 강의명 | 강의시간 |
1 | 2020년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:48:10초 |
2 | 2020년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:48:28초 |
3 | 2020년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:45:24초 |
4 | 2020년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:40:51초 |
5 | 2020년 추가시험 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:37:55초 |
6 | 2020년 추가시험 상권분석 기출문제해설 | 00:37:45초 |
7 | 2020년 추가시험 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:44초 |
8 | 2020년 추가시험 유통정보 기출문제해설 | 00:35:03초 |
9 | 2020년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:51:39초 |
10 | 2020년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:46:02초 |
11 | 2020년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:47:32초 |
12 | 2020년 3회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:44:00초 |
13 | 2021년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:58:49초 |
14 | 2021년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:41:40초 |
15 | 2021년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:30초 |
16 | 2021년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:38:38초 |
17 | 2021년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:42:54초 |
18 | 2021년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:40:10초 |
19 | 2021년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:42:24초 |
20 | 2021년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:43:17초 |
21 | 2021년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:49:24초 |
22 | 2021년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:33:40초 |
23 | 2021년 3회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:49초 |
24 | 2021년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:30:04초 |
25 | 2022년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:55:44초 |
26 | 2022년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:38:23초 |
27 | 2022년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:22초 |
28 | 2022년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:45:33초 |
29 | 2022년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 01:01:27초 |
30 | 2022년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:33:57초 |
31 | 2022년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:42:21초 |
32 | 2022년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:48:10초 |
33 | 2022년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 01:05:39초 |
34 | 2022년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:41:36초 |
35 | 2022년 3회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:44:06초 |
36 | 2022년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:44:25초 |
37 | 2023년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:43:34초 |
38 | 2023년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:44:12초 |
39 | 2023년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:43:37초 |
40 | 2023년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:43:21초 |
41 | 2023년 2회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:45:00초 |
42 | 2023년 2회 상권분석 기출문제해설 | 00:42:57초 |
43 | 2023년 2회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:49:37초 |
44 | 2023년 2회 유통정보 기출문제해설 | 00:45:39초 |
45 | 2023년 3회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:43:58초 |
46 | 2023년 3회 상권분석 기출문제해설 | 00:39:28초 |
47 | 2023년 3회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:40:19초 |
48 | 2023년 3회 유통정보 기출문제해설 | 00:39:01초 |
49 | 2024년 1회 유통물류일반관리 기출문제해설 | 00:38:48초 |
50 | 2024년 1회 상권분석 기출문제해설 | 00:35:40초 |
51 | 2024년 1회 유통마케팅 기출문제해설 | 00:37:55초 |
52 | 2024년 1회 유통정보 기출문제해설 | 00:38:25초 |
실전모의고사 | ||
차수 | 강의명 | 강의시간 |
1 | 01.실전 모의고사 1회 (유통물류 일반관리) | 00:34:46초 |
2 | 02.실전 모의고사 1회 (상권분석) | 00:35:06초 |
3 | 03.실전 모의고사 1회 (유통마케팅) | 00:37:39초 |
4 | 04.실전 모의고사 1회 (유통정보) | 00:38:04초 |
5 | 05.실전 모의고사 2회 (유통물류 일반관리) | 00:45:16초 |
6 | 06.실전 모의고사 2회 (상권분석) | 00:36:56초 |
7 | 07.실전 모의고사 2회 (유통마케팅) | 00:42:52초 |
8 | 08.실전 모의고사 2회 (유통정보) | 00:40:25초 |
9 | 09.실전 모의고사 3회 (유통물류 일반관리) | 00:45:17초 |
10 | 10.실전 모의고사 3회 (상권분석) | 00:31:30초 |
11 | 11.실전 모의고사 3회 (유통마케팅) | 00:39:15초 |
12 | 12.실전 모의고사 3회 (유통정보) | 00:38:19초 |
수강후기
교재안내
총 0건교수소개
전표훈 교수님
- 직위
- 교수
- 학위
- 전공
- 자격증
- 주요경력
- 수상경력
- 대표저서/논문
- 기타사항